
Driver 3.0 Round
- Discipline
- Surf
- Type
- Planche
Tailles et caractéristiques
| Vol. | Long. | Larg. | Épai. |
|---|---|---|---|
| 19,2 L | 5'0"152 cm | 17 1/8"43 cm | 2 1/8"5,4 cm |
| 19,7 L | 5'1"155 cm | 17 1/4"44 cm | 2 1/8"5,4 cm |
| 20,3 L | 5'2"157 cm | 17 3/8"44 cm | 2 1/8"5,4 cm |
| 21 L | 5'3"160 cm | 17 1/2"44 cm | 2 3/16"5,6 cm |
| 21,8 L | 5'4"163 cm | 17 3/4"45 cm | 2 3/16"5,6 cm |
| 22,7 L | 5'5"165 cm | 18"46 cm | 2 1/4"5,7 cm |
| 23,6 L | 5'6"168 cm | 18 3/16"46 cm | 2 1/4"5,7 cm |
| 24,6 L | 5'7"170 cm | 18 3/8"47 cm | 2 5/16"5,9 cm |
| 25,6 L | 5'8"173 cm | 18 1/2"47 cm | 2 5/16"5,9 cm |
| 26,5 L | 5'9"175 cm | 18 5/8"47 cm | 2 3/8"6 cm |
| 27,5 L | 5'10"178 cm | 18 3/4"48 cm | 2 3/8"6 cm |
| 28,5 L | 5'11"180 cm | 18 7/8"48 cm | 2 7/16"6,2 cm |
| 29,5 L | 6'0"183 cm | 19"48 cm | 2 1/2"6,3 cm |
| 30,8 L | 6'1"185 cm | 19 1/4"49 cm | 2 1/2"6,3 cm |
| 31,8 L | 6'2"188 cm | 19 3/8"49 cm | 2 1/2"6,3 cm |
| 32,8 L | 6'3"190 cm | 19 1/2"50 cm | 2 9/16"6,5 cm |
| 34 L | 6'4"193 cm | 19 3/4"50 cm | 2 5/8"6,7 cm |
| 36 L | 6'6"198 cm | 20"51 cm | 2 5/8"6,7 cm |
