

Tailles et caractéristiques
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|
| 5'0 | 5'0" | 17" | 2 1/8" | 19 L | |
| 5'1 | 5'1" | 17 1/4" | 2 1/8" | 19,5 L | |
| 5'2 | 5'2" | 17 3/8" | 2 1/8" | 20,3 L | |
| 5'3 | 5'3" | 17 1/2" | 2 3/16" | 21 L | |
| 5'4 | 5'4" | 17 3/4" | 2 3/16" | 21,8 L | |
| 5'5 | 5'5" | 18" | 2 1/4" | 22,5 L | |
| 5'6 | 5'6" | 18 3/16" | 2 1/4" | 23,5 L | |
| 5'7 | 5'7" | 18 3/8" | 2 1/4" | 24,5 L | |
| 5'8 | 5'8" | 18 1/2" | 2 5/16" | 25,5 L | |
| 5'9 | 5'9" | 18 5/8" | 2 3/8" | 26,5 L | |
| 5'10 | 5'10" | 18 3/4" | 2 3/8" | 27,5 L | |
| 5'11 | 5'11" | 18 7/8" | 2 7/16" | 28,5 L | |
| 6'0 | 6'0" | 19 1/8" | 2 7/16" | 29,5 L | |
| 6'1 | 6'1" | 19 3/8" | 2 1/2" | 31 L | |
| 6'2 | 6'2" | 19 1/2" | 2 1/2" | 32 L | |
| 6'3 | 6'3" | 19 5/8" | 2 9/16" | 33 L | |
| 6'4 | 6'4" | 19 7/8" | 2 5/8" | 34,5 L | |
| 6'5 | 6'5" | 20" | 2 5/8" | 35,5 L | |
| 6'6 | 6'6" | 20 1/4" | 2 11/16" | 36,8 L |
