
Lost Surfboards
Ez Up
- Discipline
- Surf
- Type
- Planche
| Vol. | Long. | Larg. | Épai. |
|---|---|---|---|
| 26,3 L | 5'4"163 cm | 19"48 cm | 2 3/8"6 cm |
| 27,3 L | 5'5"165 cm | 19 1/8"49 cm | 2 3/8"6 cm |
| 28,3 L | 5'6"168 cm | 19 1/4"49 cm | 2 7/16"6,2 cm |
| 29,8 L | 5'7"170 cm | 19 1/2"50 cm | 2 1/2"6,3 cm |
| 31 L | 5'8"173 cm | 19 3/4"50 cm | 2 1/2"6,3 cm |
| 32 L | 5'9"175 cm | 19 7/8"50 cm | 2 9/16"6,5 cm |
| 33 L | 5'10"178 cm | 20"51 cm | 2 9/16"6,5 cm |
| 34,5 L | 5'11"180 cm | 20 1/4"51 cm | 2 5/8"6,7 cm |
| 35,5 L | 6'0"183 cm | 20 3/8"52 cm | 2 5/8"6,7 cm |
| 36,8 L | 6'1"185 cm | 20 1/2"52 cm | 2 11/16"6,8 cm |
| 38,3 L | 6'2"188 cm | 20 3/4"53 cm | 2 11/16"6,8 cm |
| 39,8 L | 6'3"190 cm | 20 7/8"53 cm | 2 3/4"7 cm |
| 40,8 L | 6'4"193 cm | 21"53 cm | 2 3/4"7 cm |
| 43 L | 6'5"196 cm | 21 1/4"54 cm | 2 13/16"7,1 cm |
| 45 L | 6'6"198 cm | 21 1/2"55 cm | 2 7/8"7,3 cm |
| 46 L | 6'7"201 cm | 21 5/8"55 cm | 2 7/8"7,3 cm |
| 47 L | 6'8"203 cm | 21 3/4"55 cm | 2 7/8"7,3 cm |
| 48,3 L | 6'9"206 cm | 21 7/8"56 cm | 2 7/8"7,3 cm |
| 49,8 L | 6'10"208 cm | 22"56 cm | 2 15/16"7,5 cm |
| 51,5 L | 7'0"213 cm | 22"56 cm | 3"7,6 cm |
| 53 L | 7'2"218 cm | 22"56 cm | 3"7,6 cm |
