

Tailles et caractéristiques
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|
| 6'2 | 6'2" | 19 5/8" | 2 1/2" | 33 L | |
| 6'3 | 6'3" | 19 7/8" | 2 9/16" | 34,3 L | |
| 6'4 | 6'4" | 20 1/8" | 2 9/16" | 35,5 L | |
| 6'5 | 6'5" | 20 3/8" | 2 5/8" | 37 L | |
| 6'6 | 6'6" | 20 5/8" | 2 11/16" | 38,5 L | |
| 6'7 | 6'7" | 20 7/8" | 2 11/16" | 40 L | |
| 6'8 | 6'8" | 21 1/8" | 2 11/16" | 41 L | |
| 6'9 | 6'9" | 21 3/8" | 2 3/4" | 42,5 L | |
| 6'10 | 6'10" | 21 5/8" | 2 3/4" | 44 L | |
| 6'11 | 6'11" | 21 3/4" | 2 13/16" | 45,5 L | |
| 7'0 | 7'0" | 21 3/4" | 2 7/8" | 47,5 L | |
| 7'1 | 7'1" | 21 7/8" | 2 7/8" | 48,5 L | |
| 7'2 | 7'2" | 22" | 2 7/8" | 49,8 L | |
| 7'3 | 7'3" | 22 1/8" | 2 15/16" | 51 L | |
| 7'4 | 7'4" | 22 1/4" | 2 15/16" | 52,5 L | |
| 7'5 | 7'5" | 22 3/8" | 3" | 53,5 L | |
| 7'6 | 7'6" | 22 1/2" | 3" | 55 L | |
| 7'7 | 7'7" | 22 5/8" | 3" | 56 L | |
| 7'8 | 7'8" | 22 3/4" | 3" | 57,5 L |
