
Little Wing
- Discipline
- Surf
- Type
- Planche
Tailles et caractéristiques
| Taille | Long. | Larg. | Épaisseur | Vol. |
|---|---|---|---|---|
| 5'2 | 5'2" | 18" | 2 3/16" | 22 L |
| 5'4 | 5'4" | 18 1/4" | 2 1/4" | 23 L |
| 5'5 | 5'5" | 18 3/8" | 2 1/4" | 24 L |
| 5'6 | 5'6" | 18 5/8" | 2 5/16" | 25 L |
| 5'7 | 5'7" | 18 7/8" | 2 3/8" | 26 L |
| 5'8 | 5'8" | 19 1/8" | 2 3/8" | 27 L |
| 5'9 | 5'9" | 19 3/8" | 2 7/16" | 28,3 L |
| 5'10 | 5'10" | 19 5/8" | 2 7/16" | 29,5 L |
| 5'11 | 5'11" | 19 7/8" | 2 1/2" | 31 L |
| 6'0 | 6'0" | 20 1/8" | 2 1/2" | 32 L |
| 6'1 | 6'1" | 20 3/8" | 2 9/16" | 33 L |
| 6'2 | 6'2" | 20 1/2" | 2 5/8" | 34,5 L |
| 6'3 | 6'3" | 20 3/4" | 2 5/8" | 36 L |
| 6'4 | 6'4" | 21" | 2 11/16" | 37,5 L |
| 6'6 | 6'6" | 21 1/2" | 2 3/4" | 40 L |
