

Tailles et caractéristiques
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|
| 4'10 | 4'10" | 19 3/4" | 2 1/4" | 25,5 L | |
| 4'11 | 4'11" | 20" | 2 5/16" | 26,8 L | |
| 5'0 | 5'0" | 20 1/4" | 2 5/16" | 28 L | |
| 5'1 | 5'1" | 20 1/2" | 2 3/8" | 29 L | |
| 5'2 | 5'2" | 20 3/4" | 2 7/16" | 30,5 L | |
| 5'3 | 5'3" | 21" | 2 7/16" | 31,8 L | |
| 5'4 | 5'4" | 21 1/4" | 2 1/2" | 33,3 L | |
| 5'5 | 5'5" | 21 1/2" | 2 9/16" | 34,8 L | |
| 5'6 | 5'6" | 21 3/4" | 2 9/16" | 36 L | |
| 5'7 | 5'7" | 22" | 2 5/8" | 37,5 L | |
| 5'8 | 5'8" | 22 1/4" | 2 5/8" | 39,3 L | |
| 5'9 | 5'9" | 22 1/2" | 2 11/16" | 40,5 L | |
| 5'10 | 5'10" | 22 3/4" | 2 11/16" | 42,3 L | |
| 5'11 | 5'11" | 22 7/8" | 2 3/4" | 44 L | |
| 6'0 | 6'0" | 23" | 2 13/16" | 45,5 L | |
| 6'1 | 6'1" | 23 1/8" | 2 7/8" | 47,3 L | |
| 6'2 | 6'2" | 23 1/4" | 2 7/8" | 48,8 L |
