
Puddle Jumper HP
- Discipline
- Surf
- Type
- Planche
Tailles et caractéristiques
| Taille | Long. | Larg. | Épaisseur | Vol. |
|---|---|---|---|---|
| 5'2 | 5'2" | 19" | 2 5/16" | 25 L |
| 5'3 | 5'3" | 19 3/8" | 2 5/16" | 26,3 L |
| 5'4 | 5'4" | 19 5/8" | 2 3/8" | 27,5 L |
| 5'5 | 5'5" | 19 7/8" | 2 3/8" | 28,5 L |
| 5'6 | 5'6" | 20" | 2 7/16" | 29,5 L |
| 5'7 | 5'7" | 20 1/4" | 2 1/2" | 31 L |
| 5'8 | 5'8" | 20 1/2" | 2 1/2" | 32 L |
| 5'9 | 5'9" | 20 3/4" | 2 9/16" | 33,5 L |
| 5'10 | 5'10" | 21" | 2 9/16" | 35 L |
| 5'11 | 5'11" | 21 1/4" | 2 5/8" | 36,3 L |
| 6'0 | 6'0" | 21 1/2" | 2 11/16" | 38 L |
| 6'1 | 6'1" | 21 3/4" | 2 3/4" | 39,8 L |
| 6'2 | 6'2" | 22" | 2 3/4" | 41 L |
| 6'3 | 6'3" | 22 1/8" | 2 3/4" | 42,8 L |
| 6'4 | 6'4" | 22 1/4" | 2 13/16" | 43,5 L |
| 6'6 | 6'6" | 22 1/2" | 2 13/16" | 46 L |
