

Tailles et caractéristiques
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|
| 4'10 | 4'10" | 18 1/2" | 2 1/8" | 21,5 L | |
| 5'0 | 5'0" | 19" | 2 3/16" | 23,5 L | |
| 5'1 | 5'1" | 19 1/4" | 2 1/4" | 24,5 L | |
| 5'2 | 5'2" | 19 1/2" | 2 1/4" | 26 L | |
| 5'3 | 5'3" | 19 7/8" | 2 5/16" | 27,5 L | |
| 5'4 | 5'4" | 20 1/4" | 2 3/8" | 29 L | |
| 5'5 | 5'5" | 20 1/2" | 2 7/16" | 30,5 L | |
| 5'6 | 5'6" | 20 7/8" | 2 7/16" | 32 L | |
| 5'7 | 5'7" | 21 1/4" | 2 1/2" | 34 L | |
| 5'8 | 5'8" | 21 1/2" | 2 9/16" | 35,5 L | |
| 5'10 | 5'10" | 22" | 2 5/8" | 38,5 L | |
| 5'11 | 5'11" | 22 1/8" | 2 11/16" | 40 L | |
| 6'0 | 6'0" | 22 1/4" | 2 3/4" | 41,8 L | |
| 6'1 | 6'1" | 22 3/8" | 2 3/4" | 42,8 L | |
| 6'2 | 6'2" | 22 1/2" | 2 13/16" | 44,3 L | |
| 6'3 | 6'3" | 22 5/8" | 2 7/8" | 45,5 L | |
| 6'4 | 6'4" | 22 3/4" | 2 7/8" | 46,8 L |
