Lost Surfboards Rad Ripper
Lost Surfboards

Rad Ripper

Discipline
Surf
Type
Planche
Vol.Long.Larg.Épai.
23 L5'2"157 cm18"46 cm2 3/16"5,6 cm
24 L5'3"160 cm18 1/4"46 cm2 1/4"5,7 cm
25 L5'4"163 cm18 1/2"47 cm2 1/4"5,7 cm
26 L5'5"165 cm18 3/4"48 cm2 1/4"5,7 cm
27,3 L5'6"168 cm19"48 cm2 5/16"5,9 cm
28,3 L5'7"170 cm19 1/4"49 cm2 5/16"5,9 cm
29,3 L5'8"173 cm19 1/2"50 cm2 3/8"6 cm
30,5 L5'9"175 cm19 3/4"50 cm2 3/8"6 cm
31,5 L5'10"178 cm20"51 cm2 3/8"6 cm
33 L5'11"180 cm20 1/4"51 cm2 7/16"6,2 cm
34,5 L6'0"183 cm20 1/2"52 cm2 1/2"6,3 cm
36 L6'1"185 cm20 3/4"53 cm2 9/16"6,5 cm
37,5 L6'2"188 cm21"53 cm2 9/16"6,5 cm
39 L6'3"190 cm21 1/4"54 cm2 5/8"6,7 cm
40,5 L6'4"193 cm21 1/2"55 cm2 5/8"6,7 cm
42,3 L6'5"196 cm21 5/8"55 cm2 11/16"6,8 cm
43,5 L6'6"198 cm21 3/4"55 cm2 3/4"7 cm

Lost Surfboards

Rad Ripper

Signaler une erreur

Fiche : Lost Surfboards Rad Ripper