Lost Surfboards RNF '96 Kingfish
Lost Surfboards

RNF '96 Kingfish

Discipline
Surf
Type
Planche
Vol.Long.Larg.Épai.
32 L5'10"178 cm19 3/4"50 cm2 7/16"6,2 cm
33 L5'11"180 cm19 7/8"50 cm2 1/2"6,3 cm
34 L6'0"183 cm20"51 cm2 1/2"6,3 cm
35 L6'1"185 cm20 1/8"51 cm2 1/2"6,3 cm
36 L6'2"188 cm20 1/4"51 cm2 9/16"6,5 cm
37 L6'3"190 cm20 3/8"52 cm2 9/16"6,5 cm
38,3 L6'4"193 cm20 1/2"52 cm2 5/8"6,7 cm
39,3 L6'5"196 cm20 5/8"52 cm2 5/8"6,7 cm
40,3 L6'6"198 cm20 3/4"53 cm2 11/16"6,8 cm
41,5 L6'7"201 cm20 7/8"53 cm2 11/16"6,8 cm
42,5 L6'8"203 cm21"53 cm2 11/16"6,8 cm
43,8 L6'9"206 cm21 1/8"54 cm2 3/4"7 cm
44,8 L6'10"208 cm21 1/4"54 cm2 3/4"7 cm
45,8 L6'11"211 cm21 3/8"54 cm2 3/4"7 cm
47,5 L7'0"213 cm21 1/2"55 cm2 13/16"7,1 cm
50 L7'2"218 cm21 3/4"55 cm2 13/16"7,1 cm
52,8 L7'4"224 cm22"56 cm2 7/8"7,3 cm
55 L7'6"229 cm22"56 cm2 15/16"7,5 cm

Lost Surfboards

RNF '96 Kingfish

Signaler une erreur

Fiche : Lost Surfboards RNF '96 Kingfish