
Lost Surfboards
RNF '96 Kingfish
- Discipline
- Surf
- Type
- Planche
| Vol. | Long. | Larg. | Épai. |
|---|---|---|---|
| 32 L | 5'10"178 cm | 19 3/4"50 cm | 2 7/16"6,2 cm |
| 33 L | 5'11"180 cm | 19 7/8"50 cm | 2 1/2"6,3 cm |
| 34 L | 6'0"183 cm | 20"51 cm | 2 1/2"6,3 cm |
| 35 L | 6'1"185 cm | 20 1/8"51 cm | 2 1/2"6,3 cm |
| 36 L | 6'2"188 cm | 20 1/4"51 cm | 2 9/16"6,5 cm |
| 37 L | 6'3"190 cm | 20 3/8"52 cm | 2 9/16"6,5 cm |
| 38,3 L | 6'4"193 cm | 20 1/2"52 cm | 2 5/8"6,7 cm |
| 39,3 L | 6'5"196 cm | 20 5/8"52 cm | 2 5/8"6,7 cm |
| 40,3 L | 6'6"198 cm | 20 3/4"53 cm | 2 11/16"6,8 cm |
| 41,5 L | 6'7"201 cm | 20 7/8"53 cm | 2 11/16"6,8 cm |
| 42,5 L | 6'8"203 cm | 21"53 cm | 2 11/16"6,8 cm |
| 43,8 L | 6'9"206 cm | 21 1/8"54 cm | 2 3/4"7 cm |
| 44,8 L | 6'10"208 cm | 21 1/4"54 cm | 2 3/4"7 cm |
| 45,8 L | 6'11"211 cm | 21 3/8"54 cm | 2 3/4"7 cm |
| 47,5 L | 7'0"213 cm | 21 1/2"55 cm | 2 13/16"7,1 cm |
| 50 L | 7'2"218 cm | 21 3/4"55 cm | 2 13/16"7,1 cm |
| 52,8 L | 7'4"224 cm | 22"56 cm | 2 7/8"7,3 cm |
| 55 L | 7'6"229 cm | 22"56 cm | 2 15/16"7,5 cm |
