

Tailles et caractéristiques
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|
| 5'2 | 5'2" | 18 3/4" | 2 3/16" | 24 L | |
| 5'3 | 5'3" | 18 7/8" | 2 1/4" | 25 L | |
| 5'4 | 5'4" | 19" | 2 1/4" | 25,8 L | |
| 5'5 | 5'5" | 19 1/4" | 2 5/16" | 27,3 L | |
| 5'6 | 5'6" | 19 1/2" | 2 3/8" | 28,5 L | |
| 5'7 | 5'7" | 19 3/4" | 2 3/8" | 29,8 L | |
| 5'8 | 5'8" | 20" | 2 7/16" | 31 L | |
| 5'9 | 5'9" | 20 1/4" | 2 1/2" | 33 L | |
| 5'10 | 5'10" | 20 1/2" | 2 9/16" | 34,5 L | |
| 5'11 | 5'11" | 20 3/4" | 2 5/8" | 36,5 L | |
| 6'0 | 6'0" | 21" | 2 11/16" | 38 L | |
| 6'1 | 6'1" | 21 1/4" | 2 11/16" | 39,5 L | |
| 6'2 | 6'2" | 21 1/2" | 2 3/4" | 41 L | |
| 6'3 | 6'3" | 21 3/4" | 2 3/4" | 42,8 L | |
| 6'4 | 6'4" | 22" | 2 13/16" | 44 L | |
| 6'6 | 6'6" | 22" | 2 7/8" | 46 L | |
| 6'8 | 6'8" | 22 1/4" | 2 7/8" | 48,3 L | |
| 6'10 | 6'10" | 22 1/2" | 2 7/8" | 50 L | |
| 7'0 | 7'0" | 22 1/2" | 2 15/16" | 52,3 L |
