

Tailles et caractéristiques
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|
| 5'2 | 5'2" | 18 1/4" | 2 3/16" | 23 L | |
| 5'3 | 5'3" | 18 1/2" | 2 1/4" | 24,3 L | |
| 5'4 | 5'4" | 18 3/4" | 2 5/16" | 25,3 L | |
| 5'5 | 5'5" | 19" | 2 5/16" | 26,5 L | |
| 5'6 | 5'6" | 19 1/4" | 2 5/16" | 27,5 L | |
| 5'7 | 5'7" | 19 1/2" | 2 3/8" | 28,5 L | |
| 5'8 | 5'8" | 19 3/4" | 2 7/16" | 30 L | |
| 5'9 | 5'9" | 20" | 2 1/2" | 31,3 L | |
| 5'10 | 5'10" | 20 1/4" | 2 1/2" | 32,5 L | |
| 5'11 | 5'11" | 20 1/2" | 2 9/16" | 34 L | |
| 6'0 | 6'0" | 20 3/4" | 2 9/16" | 35,5 L | |
| 6'1 | 6'1" | 21" | 2 5/8" | 37 L | |
| 6'2 | 6'2" | 21 1/4" | 2 11/16" | 38,5 L | |
| 6'3 | 6'3" | 21 1/2" | 2 11/16" | 40 L | |
| 6'4 | 6'4" | 21 3/4" | 2 3/4" | 41,5 L | |
| 6'6 | 6'6" | 22" | 2 3/4" | 44 L |
