
Naish ADX NVision 2026
Données à vérifier
- Marque
- Naish
- Type
- Aile / voile
- Discipline
- Wing foil
- Année
- 2026

Données à vérifier
| Taille (m²) | Vent | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|
| 3.5 | ≈ 16–33 nds (estimée) | 1 599 €constructeur · 2026 | |
| 4.0 | ≈ 15–30 nds (estimée) | 1 699 €constructeur · 2026 | |
| 4.5 | ≈ 13–28 nds (estimée) | 1 799 €constructeur · 2026 | |
| 5.0 | ≈ 11–25 nds (estimée) | 1 899 €constructeur · 2026 | |
| 5.5 | ≈ 9–22 nds (estimée) | 1 999 €constructeur · 2026 | |
| 6.0 | ≈ 8–20 nds (estimée) | 2 099 €constructeur · 2026 | |
| 6.5 | ≈ 7–18 nds (estimée) | 2 199 €constructeur · 2026 | |
| 7.0 | ≈ 7–18 nds (estimée) | 2 299 €constructeur · 2026 |
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.
Les plages « estimées » viennent de la médiane des modèles comparables : ce ne sont pas des valeurs fabricant.
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».