
Naish Excalibur Front Wing 2026
Données à vérifier
- Marque
- Naish
- Type
- Aile avant
- Discipline
- Wing foil
- Année
- 2026

Données à vérifier
| Taille | Surface | Envergure | Allongement | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 544 | 544 cm² | 74,5 cm | 10,2 | 0,55 kg | 629 €constructeur · 2026 | |
| 644 | 649 €constructeur · 2026 | |||||
| 744 | 669 €constructeur · 2026 | |||||
| 844 | 689 €constructeur · 2026 | |||||
| 944 | 719 €constructeur · 2026 | |||||
| 1044 | 749 €constructeur · 2026 | |||||
| 1144 | 769 €constructeur · 2026 | |||||
| 1344 | 819 €constructeur · 2026 | |||||
| 1544 | 849 €constructeur · 2026 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».