

Tailles et caractéristiques
| Taille (m²) | Prix | Signaler |
|---|---|---|
| 3.5 | 789 €constructeur · 2026 | |
| 3.7 | 809 €constructeur · 2026 | |
| 4 | 839 €constructeur · 2026 | |
| 4.0 | 839 €constructeur · 2026 | |
| 4.2 | 859 €constructeur · 2026 | |
| 4.5 | 879 €constructeur · 2026 | |
| 4.7 | 889 €constructeur · 2026 | |
| 5 | 899 €constructeur · 2026 | |
| 5.0 | 899 €constructeur · 2026 | |
| 5.3 | 909 €constructeur · 2026 | |
| 5.6 | 959 €constructeur · 2026 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».
Autres millésimes

