
Naish
Global
- Discipline
- Surf
- Type
- Planche
- Année
- 2026
| Vol. | Long. | Larg. | Épai. | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 L | 5'2"157 cm | 17 1/4"44 cm | 2 1/4"5,7 cm | 2,7 kg | 999 €* |
| 23 L | 5'5"165 cm | 17 7/8"45 cm | 2 1/4"5,7 cm | 2,7 kg | 999 €* |
| 24,5 L | 5'7"170 cm | 18 1/4"46 cm | 2 1/4"5,7 cm | 2,8 kg | 999 €* |
| 28 L | 5'10"178 cm | 18 3/4"48 cm | 2 3/8"6 cm | 2,9 kg | 999 €* |
| 75 L | 7'2"218 cm | 21 7/8"56 cm | – | 6,03 kg | 2 449 €* |
| 85 L | 7'3"221 cm | 22 1/2"57 cm | – | 6,2 kg | 2 449 €* |
| 95 L | 7'4"224 cm | 23 7/8"61 cm | – | 6,7 kg | 2 449 €* |
| 105 L | 7'5"226 cm | 24 3/4"63 cm | – | 6,85 kg | 2 449 €* |
* Prix constructeur en 2026. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».

