
Naish
Hookipa Quad
- Discipline
- Windsurf
- Type
- Planche
- Année
- 2026
| Vol. | Long. | Larg. | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 78 L | 7'1"216 cm | 22"56 cm | 6,03 kg | 2 449 €* |
| 84 L | 7'4"224 cm | 22 3/8"57 cm | 6,37 kg | 2 449 €* |
| 88 L | 7'5"226 cm | 22 5/8"57 cm | 6,4 kg | 2 449 €* |
| 96 L | 7'5"226 cm | 23 3/8"59 cm | 6,6 kg | 2 449 €* |
| 106 L | 7'7"231 cm | 24 1/4"62 cm | 6,9 kg | 2 449 €* |
* Prix constructeur en 2026. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».

