Naish Hover Wing Foil Carbon Ultra 2025
Naish

Hover Wing Foil Carbon Ultra

Discipline
Wing foil
Type
Planche
Année
2025
Construction
Carbone

Tailles et caractéristiques

Vol.Long.Larg.Épai.Poids
30 L–20"51 cm–3,6 kg
40 L4'4"132 cm21"53 cm3 1/8"7,9 cm3,9 kg
50 L4'6"137 cm21 1/2"55 cm3 5/8"9,2 cm4,3 kg
60 L4'10"147 cm22 1/2"57 cm3 3/4"9,5 cm4,9 kg
75 L5'0"152 cm24"61 cm4 1/4"10,8 cm5,3 kg
85 L5'2"157 cm26"66 cm4 1/4"10,8 cm5,9 kg
95 L5'7"170 cm27 1/2"70 cm4 1/4"10,8 cm6,8 kg
110 L5'10"178 cm29"74 cm4 1/4"10,8 cm7,2 kg
125 L6'4"193 cm31"79 cm4 3/8"11,1 cm8,1 kg
140 L6'6"198 cm33"84 cm4 5/8"11,7 cm8,6 kg

Signaler une erreur

Fiche : Naish Hover Wing Foil Carbon Ultra 2025