Naish Hover Wing Foil Carbon Ultra 2026
Naish

Hover Wing Foil Carbon Ultra

Type
Planche
Discipline
Wing foil
Année
2026

Tailles et caractéristiques

TailleLongueurLargeurÉpaisseurVolumePoidsSignaler
3020"30 L3,6 kg
404'4"21"3 1/8"40 L3,9 kg
504'6"21 1/2"3 5/8"50 L4,3 kg
604'10"22 1/2"3 3/4"60 L4,9 kg
755'0"24"4 1/4"75 L5,3 kg
855'2"26"4 1/4"85 L5,9 kg
955'7"27 1/2"4 1/4"95 L6,8 kg
1105'10"29"4 1/4"110 L7,2 kg
1256'4"31"4 3/8"125 L8,1 kg
1406'6"33"4 5/8"140 L8,6 kg

Signaler une erreur

Fiche : Naish Hover Wing Foil Carbon Ultra 2026