![Naish Hunt [Q]Series 2026](https://vnaxnddlrpmpwwnrafkt.supabase.co/storage/v1/object/public/model-images/8f214ba4-1527-4728-9e1c-e7796f3203b6.png)
![Naish Hunt [Q]Series 2026](https://vnaxnddlrpmpwwnrafkt.supabase.co/storage/v1/object/public/model-images/8f214ba4-1527-4728-9e1c-e7796f3203b6.png)
Tailles et caractéristiques
| Taille (m²) | Vent | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|
| 4.0 | ≈ 26–40 nds (estimée) | 1 199 €constructeur · 2026 | |
| 5.0 | 24–39 nds | 1 299 €constructeur · 2026 | |
| 6.0 | 22–37 nds | 1 379 €constructeur · 2026 | |
| 7.0 | 21–35 nds | 1 479 €constructeur · 2026 | |
| 8.0 | 18–33 nds | 1 579 €constructeur · 2026 | |
| 9.0 | 16–30 nds | 1 599 €constructeur · 2026 | |
| 10.0 | 14–28 nds | 1 699 €constructeur · 2026 | |
| 11.0 | 13–26 nds | 1 799 €constructeur · 2026 | |
| 12.0 | 12–24 nds | 1 899 €constructeur · 2026 | |
| 14.0 | 11–22 nds | 1 999 €constructeur · 2026 |
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.
Les plages « estimées » viennent de la médiane des modèles comparables : ce ne sont pas des valeurs fabricant.
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».
