
Naish
Jet HA Foil Front Wing
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Aile avant
- Année
- 2024
| Surf. (cm²) | Env. | AR | Poids |
|---|---|---|---|
| 640 cm² | 81 cm | 10,2 | 0,56 kg |
| 840 cm² | 90 cm | 9,8 | 0,72 kg |
| 1 040 cm² | 98 cm | 9,2 | 0,87 kg |
| 1 240 cm² | 103 cm | 8,6 | 1,03 kg |
| 1 440 cm² | 107 cm | 8 | 1,38 kg |
| 1 640 cm² | 110 cm | – | – |
| 1 840 cm² | 112 cm | 6,8 | 1,61 kg |
