

Tailles et caractéristiques
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Poids | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7'6" x 2'3 1/2" | 7'6" | 27 1/2" | 4 1/8" | 85 L | 6,6 kg | |
| 7'10" x 2'5" | 7'10" | 29" | 4 1/4" | 101 L | 7,2 kg | |
| 8'1" x 2'5" | 8'1" | 29" | 4 1/2" | 111 L | 7,3 kg | |
| 8'6" x 2'5" | 8'6" | 29" | 4 3/4" | 121 L | 7,8 kg | |
| 8'11" x 2'5" | 8'11 1/8" | 29" | 4 3/4" | 130 L | 8,6 kg | |
| 9'0" x 2'8" | 9'0" | 32" | 4 3/4" | 145 L | 9 kg | |
| 9'5" x 2'8" | 9'5" | 32" | 4 7/8" | 160 L | 9,6 kg |
