

Tailles et caractéristiques
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Poids | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10'6" | 10'6" | 32" | 4 3/4" | 160 L | 11 kg | |
| 11'0" | 11'0" | 31" | 4 1/2" | 175 L | 10,8 kg | |
| 11'4" | 11'4" | 30" | 4 1/2" | 180 L | 11 kg | |
| 10'6" x32 | 10'6" | 32" | 4 3/4" | 190 L | 11 kg | |
| 10'9" | 10'9" | 33" | 4 7/8" | 210 L | 12,3 kg |
Documentation
- SUP gonflable : manuel (EN) Mode d'emploi · en
