
No Cam Freerace
- Discipline
- Windsurf
- Type
- Aile / voile
- Année
- 2026
Tailles et caractéristiques
| Taille (m²) | Prix |
|---|---|
| 5.8 | 899 €Prix const. en 2026 |
| 6.4 | 919 €Prix const. en 2026 |
| 7.0 | 929 €Prix const. en 2026 |
| 7.8 | 949 €Prix const. en 2026 |
| 8.6 | 979 €Prix const. en 2026 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».
