
NeilPryde Apex Pro Fuse 2026
Données à vérifier
- Marque
- NeilPryde
- Type
- Aile / voile
- Discipline
- Windsurf
- Année
- 2026

Données à vérifier
| Taille (m²) | Prix | Signaler |
|---|---|---|
| 3.6 | 1 149 €public constaté · 2026 | |
| 3.9 | 1 169 €public constaté · 2026 | |
| 4.3 | 1 199 €public constaté · 2026 | |
| 4.7 | 1 239 €public constaté · 2026 | |
| 5.1 | 1 269 €public constaté · 2026 | |
| 5.5 | 1 299 €public constaté · 2026 | |
| 5.9 | 1 329 €public constaté · 2026 | |
| 6.3 | 1 349 €public constaté · 2026 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».