
NeilPryde
Firefly Pro
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Aile / voile
- Année
- 2026
| Surf. (m²) | Vent | Prix |
|---|---|---|
| 3 | 20–36 nds(estimée) | 1 349 €* |
| 3,5 | 16–33 nds(estimée) | 1 399 €* |
| 4 | 15–30 nds(estimée) | 1 449 €* |
| 4,5 | 13–28 nds(estimée) | 1 499 €* |
| 5 | 11–25 nds(estimée) | 1 549 €* |
| 5,5 | 9–22 nds(estimée) | 1 599 €* |
| 6 | 8–20 nds(estimée) | 1 649 €* |
* Prix public constaté en nov. 2026. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.
Les plages « estimées » viennent de la médiane des modèles comparables : ce ne sont pas des valeurs fabricant.

