

Tailles et caractéristiques
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|
| 5'0 | 5'0" | 18" | 3 7/8" | 44 L | |
| 5'2 | 5'2" | 18 1/2" | 4 1/4" | 52 L | |
| 5'4 | 5'4" | 19" | 4 5/8" | 60 L | |
| 5'8 | 5'8" | 19 1/2" | 5" | 70 L | |
| 6'0 | 6'0" | 20" | 5 3/8" | 82 L | |
| 6'4 | 6'4" | 21" | 5 3/4" | 96 L |
Documentation
- Foilboards : user manual Mode d'emploi · en
