
Midi Pro
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Planche
- Année
- 2027
| Vol. | Long. | Larg. | Épai. | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 L | 5'3"160 cm | 18 1/2"47 cm | 4"10,2 cm | – | – |
| 60 L | 5'6"168 cm | 19"48 cm | 4 1/4"10,8 cm | – | 1 839 €* |
| 70 L | 5'9"175 cm | 19 1/2"50 cm | 4 3/4"12,1 cm | – | 1 849 €* |
| 80 L | 6'0"183 cm | 20"51 cm | 5"12,7 cm | – | 1 879 €* |
| 90 L | 6'3"190 cm | 21"53 cm | 5 1/8"13 cm | 5,65 kg | 1 909 €* |
| 100 L | 6'6"198 cm | 22"56 cm | 5 1/4"13,3 cm | – | 1 939 €* |
| 110 L | 6'9"206 cm | 22 1/4"57 cm | 5 1/2"14 cm | – | 1 969 €* |
* Prix constructeur. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».
