
Nova
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Aile / voile
- Année
- 2026
| Surf. (m²) | Vent | Prix |
|---|---|---|
| 3,5 | 17–35 nds | 1 149 €* |
| 4,2 | 14–30 nds | 1 199 €* |
| 4,8 | 12–26 nds | 1 249 €* |
| 5,4 | 9–24 nds | 1 299 €* |
| 6,2 | 8–20 nds | 1 349 €* |
| 7 | 7–17 nds | 1 399 €* |
* Prix constructeur en 2026. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.


