
Orbit
- Marque
- North
- Discipline
- Kite
- Type
- Aile / voile
- Année
- 2023
| Surf. (m²) | Vent |
|---|---|
| 5 | 23–38 nds |
| 6 | 21–37 nds |
| 7 | 19–36 nds |
| 8 | 17–35 nds |
| 9 | 15–32 nds |
| 10 | 13–29 nds |
| 11 | 12–27 nds |
| 12 | 10–25 nds |
| 14 | 8–22 nds |
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.



