
Prime
- Discipline
- Kite
- Type
- Planche
- Année
- 2026
| Long. | Larg. | Prix |
|---|---|---|
| 4'4"132 cm | 15 3/8"39 cm | – |
| 4'6"137 cm | 15 3/4"40 cm | 619 €* |
| 4'6"137 cm | 16 1/8"41 cm | 619 €* |
| 4'8"142 cm | 16 1/2"42 cm | 619 €* |
| 4'9"145 cm | 16 7/8"43 cm | 619 €* |
| 4'10"147 cm | 17 3/8"44 cm | 619 €* |
| 5'0"152 cm | 17 3/4"45 cm | 619 €* |
* Prix constructeur en 2026. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».
