
Pulse
- Discipline
- Kite
- Type
- Aile / voile
- Année
- 2025
| Surf. (m²) | Vent | Ajouter |
|---|---|---|
| 7 | 19–35 nds | |
| 9 | 16–30 nds | |
| 11 | 13–26 nds | |
| 13 | 11–23 nds |
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.

| Surf. (m²) | Vent | Ajouter |
|---|---|---|
| 7 | 19–35 nds | |
| 9 | 16–30 nds | |
| 11 | 13–26 nds | |
| 13 | 11–23 nds |
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.