
Reach
- Discipline
- Kite
- Type
- Aile / voile
- Année
- 2026
| Surf. (m²) | Vent | Prix |
|---|---|---|
| 5 | 21–37 nds | 1 499 €* |
| 6 | 20–34 nds | 1 579 €* |
| 7 | 17–32 nds | 1 659 €* |
| 8 | 16–30 nds | 1 729 €* |
| 9 | 13–28 nds | 1 809 €* |
| 10 | 12–26 nds | 1 889 €* |
| 11 | 10–25 nds | 1 969 €* |
| 12 | 9–23 nds | 2 049 €* |
| 13 | 8–20 nds | 2 119 €* |
| 15 | 8–20 nds | 2 279 €* |
| 17 | 8–20 nds | 2 439 €* |
| 19 | 8–20 nds | 2 599 €* |
* Prix constructeur en 2026. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.

