

Tailles et caractéristiques
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Signaler |
|---|---|---|---|---|
| 4'9 | 4'9" | 22 1/4" | 3 3/4" | |
| 4'11 | 4'11" | 23 1/2" | 3 7/8" | |
| 5'1 | 5'1" | 24 1/2" | 4 1/8" | |
| 5'3 | 5'3" | 25 1/2" | 4 1/4" | |
| 5'5 | 5'5" | 26 1/2" | 4 1/2" | |
| 5'7 | 5'7" | 27 1/2" | 4 3/4" | |
| 5'9 | 5'9" | 28 1/2" | 4 3/4" | |
| 5'11 | 5'11" | 29" | 5 1/4" |
Documentation
- Foilboards : user manual Mode d'emploi · en
