

Tailles et caractéristiques
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|
| 4'10 | 4'10" | 25 1/6" | 4" | 78 L | |
| 5'1 | 5'1" | 28 1/8" | 4 3/4" | 110 L | |
| 5'5 | 5'5" | 29 7/8" | 4 3/4" | 124 L | |
| 5'9 | 5'9" | 30" | 4 3/4" | 132 L | |
| 6'2 | 6'2" | 31" | 4 3/4" | 155 L |
Documentation
- Foilboards : user manual Mode d'emploi · en
