
Seek Pro
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Planche
- Année
- 2026
| Vol. | Long. | Larg. | Épai. | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 L | 4'9"145 cm | 22 1/4"57 cm | 3 3/4"9,5 cm | – | 1 749 €* |
| 68 L | 4'11"150 cm | 23 1/2"60 cm | 3 7/8"9,8 cm | 5,39 kg | 1 799 €* |
| 78 L | 5'1"155 cm | 24 1/2"62 cm | 4 1/8"10,5 cm | 5,79 kg | 1 849 €* |
| 88 L | 5'3"160 cm | 25 1/2"65 cm | 4 3/8"11,1 cm | 6,1 kg | 1 899 €* |
| 98 L | 5'5"165 cm | 26 1/2"67 cm | 4 1/2"11,4 cm | – | 1 949 €* |
* Prix constructeur en 2026. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».
