

Tailles et caractéristiques
| Taille | Surface | Envergure | Allongement | Signaler |
|---|---|---|---|---|
| MA500v2 | 500 cm² | 63 cm | 7,9 | |
| MA600v2 | 600 cm² | 68 cm | 7,7 | |
| MA700v2 | 700 cm² | 72 cm | 7,4 | |
| MA850v2 | 850 cm² | 78 cm | 7,2 | |
| MA1050v2 | 1 050 cm² | 85 cm | 6,9 | |
| MA1200v2 | 1 200 cm² | 87,5 cm | 6,4 | |
| MA1500v2 | 1 500 cm² | 92 cm | 5,6 | |
| MA1850v2 | 1 850 cm² | 96 cm | 5 | |
| MA2100v2 | 2 100 cm² | 100 cm | 4,8 | |
| MA2400v2 | 2 400 cm² | 104 cm | 4,5 |
