

Tailles et caractéristiques
| Taille (m²) | Prix | Signaler |
|---|---|---|
| 3.3 | 1 149 €constructeur · 2026 | |
| 3.7 | 1 199 €constructeur · 2026 | |
| 4.2 | 1 249 €constructeur · 2026 | |
| 4.7 | 1 299 €constructeur · 2026 | |
| 5.2 | 1 349 €constructeur · 2026 | |
| 5.6 | 1 399 €constructeur · 2026 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».
