
X-Over
- Discipline
- Windsurf
- Type
- Aile / voile
- Année
- 2026
| Surf. (m²) | Prix |
|---|---|
| 3,7 | 1 249 €* |
| 4,2 | 1 299 €* |
| 4,7 | 1 349 €* |
| 5 | 1 399 €* |
| 5,4 | 1 449 €* |
| 5,8 | 1 499 €* |
| 6,2 | 1 549 €* |
| 6,7 | 1 599 €* |
* Prix constructeur en 2026. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».
