
Notox
Jungle J
- Discipline
- Surf
- Type
- Planche
| Vol. | Long. | Larg. | Épai. |
|---|---|---|---|
| 37,6 L | 6'8"203 cm | 19 3/4"50 cm | 2 1/2"6,3 cm |
| 39,1 L | 6'9"206 cm | 19 15/16"51 cm | 2 1/2"6,3 cm |
| 40,5 L | 6'10"208 cm | 20 3/16"51 cm | 2 9/16"6,5 cm |
| 41,9 L | 6'11"211 cm | 20 3/8"52 cm | 2 9/16"6,5 cm |
| 43,4 L | 7'0"213 cm | 20 5/8"52 cm | 2 5/8"6,7 cm |
| 44,9 L | 7'1"216 cm | 20 13/16"53 cm | 2 5/8"6,7 cm |
| 46,5 L | 7'2"218 cm | 21 1/16"53 cm | 2 11/16"6,8 cm |
| 48 L | 7'3"221 cm | 21 1/4"54 cm | 2 11/16"6,8 cm |
| 49,7 L | 7'4"224 cm | 21 1/2"55 cm | 2 3/4"7 cm |
| 51,3 L | 7'5"226 cm | 21 3/4"55 cm | 2 3/4"7 cm |
| 53 L | 7'6"229 cm | 21 15/16"56 cm | 2 13/16"7,1 cm |
