

Tailles et caractéristiques
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|
| 6'8 | 6'8" | 20 1/16" | 2 3/4" | 41,8 L | |
| 6'9 | 6'9" | 20 5/16" | 2 3/4" | 43,4 L | |
| 6'10 | 6'10" | 20 1/2" | 2 13/16" | 45 L | |
| 6'11 | 6'11" | 20 3/4" | 2 13/16" | 46,6 L | |
| 7'0 | 7'0" | 21" | 2 7/8" | 48,2 L | |
| 7'1 | 7'1" | 21 3/16" | 2 7/8" | 49,9 L | |
| 7'2 | 7'2" | 21 7/16" | 2 15/16" | 51,6 L | |
| 7'3 | 7'3" | 21 5/8" | 2 15/16" | 53,4 L | |
| 7'4 | 7'4" | 21 7/8" | 3" | 55,2 L | |
| 7'5 | 7'5" | 22 1/16" | 3 1/16" | 57 L | |
| 7'6 | 7'6" | 22 5/16" | 3 1/16" | 58,9 L |
