

Tailles et caractéristiques
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|
| 8'0 | 8'0" | 19 9/16" | 2 7/8" | 48,8 L | |
| 8'2 | 8'2" | 19 3/4" | 2 7/8" | 50,9 L | |
| 8'4 | 8'4" | 19 15/16" | 2 15/16" | 53,1 L | |
| 8'6 | 8'6" | 20 1/8" | 2 15/16" | 55,3 L | |
| 8'8 | 8'8" | 20 5/16" | 3" | 57,6 L | |
| 8'10 | 8'10" | 20 1/2" | 3" | 60 L | |
| 9'0 | 9'0" | 20 11/16" | 3" | 62,4 L | |
| 9'2 | 9'2" | 20 7/8" | 3 1/16" | 64,9 L |
