

Tailles et caractéristiques
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|
| 7'0 | 7'0" | 22 7/16" | 3 1/8" | 60,3 L | |
| 7'2 | 7'2" | 22 5/8" | 3 3/16" | 63,3 L | |
| 7'4 | 7'4" | 22 13/16" | 3 1/4" | 66,3 L | |
| 7'6 | 7'6" | 23" | 3 5/16" | 69,4 L | |
| 7'8 | 7'8" | 23 3/16" | 3 3/8" | 72,7 L | |
| 7'10 | 7'10" | 23 3/8" | 3 3/8" | 76,1 L | |
| 8'0 | 8'0" | 23 9/16" | 3 7/16" | 79,5 L |
