

Tailles et caractéristiques
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|
| 6'6 | 6'6" | 21 1/4" | 2 9/16" | 40,1 L | |
| 6'7 | 6'7" | 21 5/16" | 2 9/16" | 41,3 L | |
| 6'8 | 6'8" | 21 7/16" | 2 5/8" | 42,5 L | |
| 6'9 | 6'9" | 21 1/2" | 2 5/8" | 43,7 L | |
| 6'10 | 6'10" | 21 9/16" | 2 11/16" | 45 L | |
| 6'11 | 6'11" | 21 11/16" | 2 11/16" | 46,3 L | |
| 7'0 | 7'0" | 21 3/4" | 2 3/4" | 47,6 L | |
| 7'1 | 7'1" | 21 13/16" | 2 3/4" | 48,9 L | |
| 7'2 | 7'2" | 21 15/16" | 2 13/16" | 50,2 L | |
| 7'3 | 7'3" | 22" | 2 13/16" | 51,6 L | |
| 7'4 | 7'4" | 22 1/16" | 2 7/8" | 53 L | |
| 7'5 | 7'5" | 22 3/16" | 2 7/8" | 54,4 L | |
| 7'6 | 7'6" | 22 1/4" | 2 15/16" | 55,8 L | |
| 7'7 | 7'7" | 22 5/16" | 2 15/16" | 57,3 L | |
| 7'8 | 7'8" | 22 7/16" | 3" | 58,8 L | |
| 7'9 | 7'9" | 22 1/2" | 3" | 60,3 L | |
| 7'10 | 7'10" | 22 9/16" | 3 1/16" | 61,8 L | |
| 7'11 | 7'11" | 22 11/16" | 3 1/16" | 63,4 L | |
| 8'0 | 8'0" | 22 3/4" | 3 1/8" | 65 L |
