Notox Quadfish

Notox Quadfish

Fiche vérifiée

Marque
Notox
Type
Planche
Discipline
Surf

Tailles et caractéristiques

TailleLongueurLargeurÉpaisseurVolumeSignaler
5'25'2"18 7/8"2 5/16"26,3 L
5'35'3"19 1/8"2 5/16"27,5 L
5'45'4"19 5/16"2 3/8"28,7 L
5'55'5"19 9/16"2 3/8"30 L
5'65'6"19 13/16"2 7/16"31,3 L
5'75'7"20 1/16"2 1/2"32,7 L
5'85'8"20 5/16"2 1/2"34 L
5'95'9"20 1/2"2 9/16"35,5 L
5'105'10"20 3/4"2 9/16"36,9 L
5'115'11"21"2 5/8"38,4 L
6'06'0"21 1/4"2 5/8"40 L
6'16'1"21 1/2"2 11/16"41,5 L
6'26'2"21 11/16"2 3/4"43,1 L
6'36'3"21 15/16"2 3/4"44,8 L
6'46'4"22 3/16"2 13/16"46,5 L
6'56'5"22 7/16"2 13/16"48,2 L
6'66'6"22 5/8"2 7/8"50 L

Signaler une erreur

Fiche : Notox Quadfish