Notox RIP

Notox RIP

Fiche vérifiée

Marque
Notox
Type
Planche
Discipline
Surf

Tailles et caractéristiques

TailleLongueurLargeurÉpaisseurVolumeSignaler
5'45'4"19 1/8"2 1/8"25,4 L
5'55'5"19 5/16"2 3/16"26,7 L
5'65'6"19 1/2"2 1/4"27,9 L
5'75'7"19 5/8"2 5/16"29,2 L
5'85'8"19 13/16"2 3/8"30,5 L
5'95'9"20"2 3/8"31,9 L
5'105'10"20 3/16"2 7/16"33,3 L
5'115'11"20 3/8"2 1/2"34,7 L
6'06'0"20 1/2"2 9/16"36,2 L
6'16'1"20 11/16"2 5/8"37,7 L
6'26'2"20 7/8"2 5/8"39,2 L
6'36'3"21 1/16"2 11/16"40,8 L
6'46'4"21 3/16"2 3/4"42,5 L

Signaler une erreur

Fiche : Notox RIP