
Semi Gun
- Discipline
- Surf
- Type
- Planche
Tailles et caractéristiques
| Taille | Long. | Larg. | Épaisseur | Vol. |
|---|---|---|---|---|
| 6'10 | 6'10" | 19 1/4" | 2 3/4" | 36,5 L |
| 7'0 | 7'0" | 19 3/8" | 2 3/4" | 37,9 L |
| 7'2 | 7'2" | 19 1/2" | 2 3/4" | 39,4 L |
| 7'4 | 7'4" | 19 11/16" | 2 3/4" | 40,9 L |
| 7'6 | 7'6" | 19 13/16" | 2 13/16" | 42,4 L |
| 7'8 | 7'8" | 19 15/16" | 2 13/16" | 44 L |
| 7'10 | 7'10" | 20 1/16" | 2 13/16" | 45,6 L |
