
Speed
- Discipline
- Surf
- Type
- Planche
Tailles et caractéristiques
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 9'0 | 9'0" | 22 3/8" | 2 13/16" | 65,1 L |
| 9'1 | 9'1" | 22 7/16" | 2 13/16" | 66,7 L |
| 9'2 | 9'2" | 22 9/16" | 2 7/8" | 68,3 L |
| 9'3 | 9'3" | 22 5/8" | 2 7/8" | 69,9 L |
| 9'4 | 9'4" | 22 11/16" | 2 15/16" | 71,6 L |
| 9'5 | 9'5" | 22 13/16" | 2 15/16" | 73,2 L |
| 9'6 | 9'6" | 22 7/8" | 3" | 74,9 L |
