

Tailles et caractéristiques
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Poids | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8'10 | 8'10" | 29 1/8" | 4 3/8" | 123,3 L | 7,76 kg | |
| 9'2 | 9'2" | 29 3/8" | 4 1/2" | 129,5 L | 8,12 kg | |
| 10'0 | 10'0" | 32" | 4 1/4" | 169 L | 9,72 kg | |
| 10'11 | 10'11" | 32 1/4" | 4 1/16" | 186,1 L | 10,27 kg | |
| 10'6 | 10'6" | 32" | 4 1/2" | 187,7 L | 10,23 kg |
