

Tailles et caractéristiques
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Poids | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7'6 | 7'6" | 19" | 5 3/16" | 95 L | 5,03 kg | |
| 7'9 | 7'9" | 20 1/2" | 5 3/16" | 105 L | 5,4 kg | |
| 8'0 | 8'0" | 22" | 5 3/16" | 116 L | 5,93 kg | |
| 8'3 | 8'3" | 23 1/2" | 5 3/16" | 128 L | 6,17 kg | |
| 8'6 | 8'6" | 25" | 5 1/4" | 142 L | 6,6 kg |
